Kryefjala renditi banorët e “Big Brother VIP Kosova 5” sipas shikimeve të disa videove Reels në faqen zyrtare të spektaklit.
| Vendi | Banori | Shikimet në videot e krahasuara |
|—|—|—|
| 5 | Bejta | Deri në 600 mijë; video të tjera me 300 mijë dhe 200 mijë |
| 4 | Zoja Nushi | 1 milion, 400 mijë dhe 300 mijë |
| 3 | Fuego dhe Oleçka | 1,4 milionë, 900 mijë dhe 600 mijë |
| 2 | Klejda | 1,5 milionë; video të tjera deri në 500 mijë |
| 1 | Anjeza | 1,5 milionë dhe 1,1 milionë; video të tjera rreth 500 mijë |
Anjeza dhe Klejda kanë nga një video me 1,5 milionë shikime. Videoja tjetër e Anjezës, me 1,1 milionë shikime, e vendos atë në krye. Renditja pasqyron vetëm videot e krahasuara dhe nuk tregon totalin e shikimeve apo votat e publikut.